NEW YORK, NEW YORK – JANUARY 26: Adin Hill #33 of the Vegas Golden Knights skates against the New York Rangers at Madison Square Garden on January 26, 2024 in New York City. The Golden Knights defeated the Rangers 5-2. (Photo by Bruce Bennett/Getty Images)

 

Image: Getty Images (Getty Images)

 

 

1. Adin Hill (1.94) | Vegas Golden Knights

2. Anthony Stolarz (2.11) | Florida Panthers

3. Connor Hellebuyck (2.2) | Winnipeg Jets

4. Jeremy Swayman (2.3) | Boston Bruins

5. Joey Daccord (2.37) | Seattle Kraken

6. Thatcher Demko (2.4) | Vancouver Canucks

7. Jonathan Quick (2.43) | New York Rangers

8. Stuart Skinner (2.44) | Edmonton Oilers

9. Alex Lyon (2.49) | Detroit Red Wings

10. Sergei Bobrovsky (2.51) | Florida Panthers

11. Tristan Jarry (2.53) | Pittsburgh Penguins

12. Pyotr Kochetkov (2.58) | Carolina Hurricanes

13. Charlie Lindgren (2.59) | Washington Capitals

14. Cam Talbot (2.59) | Los Angeles Kings

15. Samuel Ersson (2.6) | Philadelphia Flyers

16. Alex Nedeljkovic (2.6) | Pittsburgh Penguins

17. Connor Ingram (2.61) | Arizona Coyotes

18. Ukko-Pekka Luukkonen (2.61) | Buffalo Sabres

This article is based on data from Sportradar.

Share.

Leave A Reply